![]() | |
| Nama | Rizky Maulana, A.Md |
| NIP | 19960804 202012 1 004 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| Jabatan | Arsiparis Terampil |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Februari 2021 |
| TTL | Banjarmasin, 04 Agustus 1996 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2021) PNS PA Sintang (2022) Arsiparis Terampil PA Sintang (2022) |
| Riwayat Pendidikan | SDN Sungai Niai 7 Banjarmasin 2008 SMPN 9 Banjarmasin 2011 SMAN 6 Banjarmasin 2014 DIII Politeknik Negeri Banjarmasin 2017 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | 2024 Klikdisini 2023 Klikdisini 2022 Klikdisini 2021 Klikdisini 2020 Klikdisini |
![]() | |
| Nama | Sri Gantini, A.Md. |
| NIP | 19970429 202203 2 008 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Pengatur / II c |
| Jabatan | Pengelola Perkara |
| TMT Mulai Bekerja | 01 April 2022 |
| TTL | Sukabumi, 29 April 1997 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2022) PNS PA Sintang (2023 |
| Riwayat Pendidikan | SDN 02 Cibadak 2009 SMPN 2 Cibadak 2012 SMKN 2 Cibadak 2015 DIII Administrasi Bisnis Politeknik Sukabumi 2019 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | 2024 Klikdisini 2023 Klikdisini 2022 Klikdisini 2021 Klikdisini |
![]() | |
| Nama | Muhammad Zayyin Al-Islam, S.H. |
| NIP | 20000907 202405 1 001 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek-Administrasi Perkara Pengadilan |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Mei 2024 |
| TTL | Ciamis, 07 September 2000 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2024) |
| Riwayat Pendidikan | SDN 1 Mandalare 2013 MTS Negeri 6 Ciamis 2016 MA Negeri 5 Ciamis 2019 S1 Universitas Galuh, Ciamis 2023 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | 2024 Klikdisini |
wwwww
![]() | |
| Nama | Ilham Dici Saputra, S.H. |
| NIP | 20010629 202506 1 006 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek Perkara Pengadilan |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Juni 2025 |
| TTL | Tulang Bawang, 29 Juni 2001 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2025) |
| Riwayat Pendidikan | SDN 1 Gedung Rejo Sakti 2013 SMP Negeri 10 Metro 2016 SMK Negeri 3 Metro 2019 S1 Universitas Muhammadiyah Metro 2023 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | – |
![]() | |
| Nama | Widhi Haryo Permana, S.T. |
| NIP | 19930407 202506 1 002 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek Teknisi sarana dan Prasarana |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Juni 2025 |
| TTL | Palembang, 07 April 1993 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2025) |
| Riwayat Pendidikan | SD YKPP 1 Plaju 2005 SMP YKPP 1 Plaju 2008 SMA Patra Mandiri 1 Palembang 2011 S1 Universitas Sriwijaya Palembang 2017 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | – |
![]() | |
| Nama | Aldhea Putra Pradikatama, S.H. |
| NIP | 19990304 202506 1 008 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek Analis Perkara Pengadilan |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Juni 2025 |
| TTL | Mojokerto, 04 Maret 1999 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2025) |
| Riwayat Pendidikan | SDN Pohkecik II 2011 SMP Negeri 1 Dlanggu 2014 SMA Negeri 1 Gondang 2017 S1 Universitas Darul Ulum 2022 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | – |
![]() | |
| Nama | Edvin Dwi Kurnia, A.Md.T. |
| NIP | 20020708 202506 1 004 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek Dokumentalis Hukum |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Juni 2025 |
| TTL | Ngawi, 08 Juli 2002 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2025) |
| Riwayat Pendidikan | MIN Ngronggi 2014 MTS Negeri Ngawi 2017 SMK Negeri 1 Ngawi 2020 DIII Politeknik Madiun 2023 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | – |
![]() | |
| Nama | Mahendra Kusumo Jati, A.Md.M. |
| NIP | 199810302025061007 |
| Pangkat/Gol/Ruang | Penata Muda / III a |
| Jabatan | CPNS/Klerek Dokumentalis Hukum |
| TMT Mulai Bekerja | 01 Juni 2025 |
| TTL | Purworejo, 30 Oktober 1998 |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA Sintang (2025) |
| Riwayat Pendidikan | SD Negeri Sebomenggalan 2011 SMP Negeri 31 Purworejo 2014 SMA Negeri 6 Purworejo 2017 DIII Universitas Diponegoro Semarang 2020 |
| Penghargaan | – |
| LHKASN | – |







