| DIPA | PAGU | TAHUN | DOKUMEN |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.464.523.000 (04) Rp. 166.000.000 | 2025 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 2.935.041.000 (04) Rp. 166.000.000 | 2024 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 2.984.705.000 (04) Rp. 166.000.000 | 2023 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.380.322.000 (04) Rp. 166.000.000 | 2022 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.269.513.000 (04) Rp. 139.000.000 | 2021 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.057.345.000 (04) Rp. 68.000.000 | 2020 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.254.451.000 (04) Rp. 61.750.000 | 2019 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 2.905.696.000 (04) Rp. 96.750.000 | 2018 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.753.038.000 (04) Rp. 61.290.00 | 2017 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.79.508.000 (04) Rp. 60.490.000 | 2016 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 3.274.295.000 (04) Rp. 28.370.000 | 2015 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 2.816.018.000 (04) Rp. 30.520.000 | 2014 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | (01) Rp. 5.838.646.000 (04) Rp.- | 2013 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
RKA-KL
| DIPA | TAHUN | DOKUMEN |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2023 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2022 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2021 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2020 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2019 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2018 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2017 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2016 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2015 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2014 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |
| (01) Badan Urusan Administrasi (04) Direktorat Jenderal Peradlan Agama | 2013 | (01) DOWNLOAD (04) DOWNLOAD |